Jeep Wrangler Reifen-Guide: Von 33 bis 40 Zoll – Welche Größe passt ohne Lift?
Viele Wrangler-Fahrer möchten ihren Jeep etwas höher, bulliger oder einfach geländetauglicher machen. Aber ab wann braucht man eigentlich ein Lift-Kit? Wie verändert sich die Gesamthöhe, und was bedeutet das für Tacho, TÜV und Ersatzrad?
Hier bekommst du alle Antworten – vom serienmäßigen 33-Zoll-Look bis zum 40-Zoll-Monster.
⚙️ Metrisch vs. Zoll: Umrechnungstabelle
| US-Größe | Metrisch (≈) | Ø Reifen (mm) | Kommentar |
|---|---|---|---|
| 33 × 12.50 R17 | 285/70 R17 | 838 mm | Seriengröße Rubicon |
| 34 × 12.50 R17 | 285/75 R17 | 857 mm | Etwas höher, kaum Umbau nötig |
| 35 × 12.50 R17 | 315/70 R17 | 889 mm | Sehr beliebt, Lift empfohlen |
| 37 × 12.50 R17 | 355/70 R17 (≈) | 940 mm | Großer Sprung, Lift Pflicht |
| 40 × 13.50 R17 | 375/65 R17 (≈) | 1016 mm | Extremgröße, nur mit Umbau |
🚙 Wie hoch ist der Wrangler mit den jeweiligen Reifen (ohne Lift, ohne Dachträger)?
Basis: Jeep Wrangler JL Rubicon 4-Door
Serienhöhe mit 32"-Reifen = 1,84 m
| Reifengröße | Fahrzeughöhe ca. | Differenz zu Serie | Lift empfohlen? |
|---|---|---|---|
| 33" (285/70 R17) | 1,84 m | ± 0 cm | ❌ Kein Lift nötig |
| 34" (285/75 R17) | 1,86 m | + 2 cm | ❌ Kein Lift nötig |
| 35" (315/70 R17) | 1,88–1,89 m | + 4–5 cm | ⚠️ Empfohlen (2.0–2.5") |
| 37" (355/70 R17) | 1,93–1,95 m | + 9–10 cm | ✅ Pflicht (3.5–4.0") |
| 40" (375/65 R17) | 2,00–2,02 m | + 16–18 cm | 🚫 Nur mit Umbau |
Hinweis: Die exakte Höhe variiert leicht nach Felgen-ET, Reifendruck und Fahrzeugversion (Rubicon vs. Sahara).
⏱️ Tachoanpassung – ab wann erforderlich?
| Reifengröße | Abweichung vom Serientacho | Anpassung nötig? |
|---|---|---|
| 33 → 34 Zoll | ≈ + 2 % | ❌ Nein |
| 34 → 35 Zoll | ≈ + 3–4 % | ✅ Ja (empfohlen) |
| 35 → 37 Zoll | ≈ + 6–7 % | ✅ Pflicht |
| 37 → 40 Zoll | ≈ + 10 % + | ✅ Pflicht + TÜV Gutachten |
Der Tacho darf nie zu wenig anzeigen – ab 35" brauchst du daher meist eine elektronische Tachoangleichung oder ein TÜV-Einzelgutachten.
🛞 Ersatzreifen & Rückfahrkamera
Bis 34 Zoll (285/75 R17) passt der Ersatzreifen problemlos auf den Originalträger.
Ab 35 Zoll wird es kritisch:
- Die Rückfahrkamera wird teilweise verdeckt
- Das Gewicht (~40 kg) kann die Heckklappe dauerhaft belasten
🔧 Empfohlene Lösungen:
- Verstärkter Reserveradträger (z. B. Mopar HD oder Teraflex Alpha HD)
- Kamera-Versatzhalter für freie Sicht
- Scharniere verstärken bei Dauerbelastung
🧰 Wann braucht man ein Lift-Kit?
| Reifengröße | Empfohlene Lift-Höhe | Grund |
|---|---|---|
| 33" | — | Serien-Setup ausreichend |
| 34" | — | passt problemlos |
| 35" | 2.0 – 2.5" | für Freigängigkeit & Optik |
| 37" | 3.5 – 4.0" | zwingend für Verschränkung |
| 40" | 5.0"+ und Achsen-Upgrade | nur für Offroad-Umbauten |
Ohne Lift kommt es bei 35"-Reifen spätestens bei voller Lenkung oder Einfederung zum Kontakt an Kotflügel oder Stabilisator.
🧩 Fazit: Welche Größe ist die richtige für dich?
| Nutzung | Empfehlung | Vorteile | Hinweise |
|---|---|---|---|
| Daily Driver / leichtes Offroad | 33–34 Zoll | kein Lift nötig, volle TÜV-Kompatibilität | Optisch dezent |
| Offroad & Optik-Upgrade | 35 Zoll | kräftiger Look, mehr Bodenfreiheit | Lift + Tachoanpassung |
| Trail & Adventure Build | 37 Zoll | stark im Gelände | Lift Pflicht, TÜV-Eintragung notwendig |
| Show & Extreme Offroad | 40 Zoll | Maximum Look & Performance | Achsen, Bremsen, Lenkung verstärken |
🏁 Zusammenfassung
- Bis 34 Zoll: keine Probleme, kein Lift nötig.
- 35 Zoll: perfekter Look, aber Lift + Tachoanpassung empfohlen.
- 37 Zoll und mehr: ernsthafte Umbauten + TÜV-Abstimmung Pflicht.
Der Jeep Wrangler bleibt eines der wenigen Fahrzeuge, bei dem du zwischen zahmem Alltag und extremer Geländemaschine frei wählen kannst – wenn du weißt, welche Reifengröße zu dir passt. 💪
Wichtig: Alle Angaben wurden sorgfältig recherchiert, dennoch übernehmen wir absolut keine Haftung für die hier genannten Berechnungen und Infos.

